Stabilizer Listrik Matsuyama

Stabilizer Listrik Matsuyama untuk Rumah Harga Murah dan Bagus untuk Menstabilkan Tegangan Volt Listrik Spaning yang Turun Naik, Garansi sampai 5 tahun, Gratis pengiriman dan pemasangan untuk Jabodetabek. MATSUYAMA Sebagai PRODUSEN Stabilizer Listrik Selalu berinovasi untuk memuaskan pelanggannya, Terbukti dengan penemuan rangkaian AUTO WIND BACK SYSTEM yang telah terpasang pada tiap-tiap unit terbarunya.
STABILIZER LISTRIK adalah alat untuk penstabil tegangan listrik  masuk agar tegangan listrik keluaran sesuai dengan semestinya. Jika tegangan 1 phase = 220 V ( +/- 2% ), Jika tegangan 3 phase = 380 V ( +/- 2% ).

Kenapa harus menggunakan Stabilizer Listrik ?. 

Karena jika tegangan listrik keluaran ( output Voltage ) kurang dari semestinya maka akan mengakibatkan terganggunya kinerja alat-alat listrik atau electronic ditempat anda, terutama terhadap peralatan yang sensitif terhadap tegangan listrik, seperti Computer, alat laboratorium, AC, dll, bahkan dapat terjadi kerusakan yang fatal. Untuk mengetahui tegangan listrik baik atau tidaknya kadang kala dapat terlihat langsung, seperti pada lampu redup atau kurang terang dari Watt lampu yang semestinya atau lampu sering putus, jika pada AC terasa kurang dingin bahkan sering rusak. Maka untuk mencegah pengeluaran yang tidak semestinya segeralah gunakan Stabilizer Listrik yang bermutu bagus.

Keunggulan MATSUYAMA :

"Stabilizer Matsuyama" Adalah Stavol - Stabilizer Voltage - Stabilizer Listrik - AVR Automatic Voltage Regulator dengan DC/AC Motor Servo dan komponen terbaik menjadikannya yang handal dalam mengatasi krisis tegangan listrik yang turun naik atau tidak stabil. Terobosan baru dengan dilengkapinya AUTO WIND BACK SYSTEM yang dapat mengatasi kesulitan START pada waktu terjadi pemadaman aliran listrik. Kesulitan START biasa terjadi pada Stabilizer Listrik biasa pada umumnya, jika pada saat aliran listrik kembali mengalir setelah padam, maka Stabilizer akan kesulitan start atau terjadi trip pada MCB meter PLN.
Dengan jaminan garansi dan purna jual yang memuaskan, menjadikannya yang terdepan dikelasnya.
Kami Melayani Pengiriman ke, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Surabaya, Bali, Lampung, Palembang, Medan, Makasar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Irian Jaya dan Seluruh Indonesia.


GARANSI : 5 Tahun ( 3 Tahun Sparepart dan 2 Tahun Garansi Service )

Volt Standar (Type L)
NO. | STABILIZER MATSUYAMA  |  Phase |  Kapasitas |  Max. Output Power ( 80% )


1.      AVR/LD-0,5-GS                       |     1       |   0,5 KVA     |  320  w
2.      AVR/LD-1-GS                          |     1       |   1 KVA        |  640 w
3.      AVR/LD-1,5-GS                       |     1       |   1,5 KVA     |  960 w
Volt Digital (Type D)
NO. | STABILIZER MATSUYAMA  |  Phase |  Kapasitas   |  Max. Power Output ( 80% )
4.      AVR/LD-2-GS                          |     1        |  2 KVA          |  1.280 w
5.      AVR/LD-3-GS                          |     1        |  3 KVA          |  1.920 w
6.      AVR/LD-5-GS                          |     1        |  5 KVA          |  3.200 w
7.      AVR/LD-7,5-GS                       |     1        |  7,5 KVA       |  4.800 w
8.      AVR/LD-10-GS                        |     1        |  10 KVA        |  6.400 w
9.      AVR/LD-15-GS                        |     1        |  15 KVA        |  9.600 w
10.    DBW/LD-20-GS                       |     1        |  20 KVA        |  12.800 w
11.    DBW/LD-30-GS                       |     1        |  30 KVA        |  19.200 w
12.    AVR/LD-6-GT                          |    3         |  6 KVA          |  3.800 w
13.    AVR/LD-9-GT                          |    3         |  9 KVA          |  5.700 w
14.    AVR/LD-15-GT                        |    3         |  15 KVA        |  9.600 w
15.     AVR/LD-22,5-GT                    |    3         |  22,5 KVA     |  14.400 w
16.     AVR/LD-30-GT                       |    3         |  30 KVA        |  19.200 w
17.     AVR/LD-45-GT                       |    3         |  45 KVA        |  28.800 w
18.     AVR/LD-50-GT                       |    3         |  50 KVA        |  32.000 w
19.     AVR/LD-60-GT                       |    3         |  60 KVA        |  38.400 w
20.    SBW/LD-75-GT                       |    3         |  75 KVA        |  48.800 w
21.    SBW/LD-75-GT                       |    3         |  90 KVA        |  57.600 w
22.    SBW/LD-100-GT                     |    3         |  100 KVA      |  64.000 w
23.    SBW/LD-120-GT                     |    3         |  120 KVA      |  76.800 w
24.    SBW/LD-150-GT                     |    3         |  150 KVA      |  96.000 w
25.    SBW/LD-250-GT                     |    3         |  250 KVA      |  160.000 w
26.    SBW/LD-350-GT                     |    3         |  350 KVA      |  224.000 w
27.    SBW/LD-400-GT                     |    3         |  400 KVA      |  256.000 w
28.    SBW/LD-500-GT                     |    3         |  500 KVA      |  320.000 w
29.    SBW/LD-800-GT                     |    3         |  800 KVA      |  512.000 w
30.    SBW/LD-1200-GT                   |    3         |  1200 KVA    |  768.000 w
31.    SBW/LD-1500-GT                   |    3         |  1500 KVA    |  960.000 w
32.    SBW/LD-2000-GT                   |    3         |  2000 KVA    |  1.280.000 w
33.    SBW/LD-210-GT                     |    3         |  210 KVA      |  134.400 w
34.    SBW/LD-250-GT                     |    3         |  250 KVA      |  160.000 w
35.    SBW/LD-500-GT                     |    3         |  500 KVA      |  320.000 w
36.    SBW/LD-2100-GT                   |    3         |  2100 KVA    |  1.344.000 w
37.    SBW/LD-2500-GT                   |    3         |  2500 KVA    |  1.600.000 w

GRATIS :

- Pengiriman wilayah Jadetabek
- Pemasangan wilayah Jadetabek
- Kabel Power max 5 m
Untuk kapasitas mulai 3 KVA s/d 60 KVA

Silahkan hubungi team marketing kami untuk keterangan lebih lanjut :

WA Only : 087877331011

Tlp./Wa : 081315642328

Email : sales.matsuyama@gmail.com





Komentar